Tabela kaloryczna
- Szczegóły
- Dieta i suplementy
- 8255

Sprawdź ile kalorii zawierają twoje posiłki.
Nazwa produktu | Wartość energetyczna w kcal na 100g/100ml |
agrest | 61 kcal |
ajerkoniak | 320 kcal |
ananas | 32 kcal |
antrykot wołowy | 160 kcal |
arbuz | 12 kcal |
awokado | 118 kcal |
babeczka śmietankowa | 336 kcal |
babka piaskowa | 432 kcal |
babka polska | 368 kcal |
bagietka francuska | 212 kcal |
bajaderka | 394 kcal |
bakłażan | 24 kcal |
bakłażan smażony | 300 kcal |
bambus | 38 kcal |
banan | 68 kcal |
baranina bez kości,średnio | 234 kcal |
baranina udziec | 195 kcal |
baranina łopatka | 240 kcal |
barszcz czerwony zabielany | 35 kcal |
baton Bounty 1 szt. | 145 kcal |
baton Duplo 1 szt. | 100 kcal |
baton Kitekat 1 szt. | 85 kcal |
baton Mars 1 szt. | 275 kcal |
baton Milky Way 1 szt. | 135 kcal |
baton Snickers 1 szt. | 310 kcal |
bażant | 95 kcal |
beza i szt. | 110 kcal |
białko z 1 jajka | 19 kcal |
bigos | 95 kcal |
bitki wieprzowe | 195 kcal |
bitki wołowe | 105 kcal |
blok drobiowy | 135 kcal |
bób | 35 kcal |
boczek faszerowany | 500 kcal |
boczek wędzony | 475 kcal |
boczek wieprzowy | 520 kcal |
boeuf Strogonow | 220 kcal |
borówki | 60 kcal |
botwina | 29 kcal |
brokuły | 27 kcal |
brukselka | 44 kcal |
bryndza | 250 kcal |
brzoskwinie | 55 kcal |
brzoskwinie suszone | 295 kcal |
buraki | 48 kcal |
bułka grahamka | 210 kcal |
bułka kajzerka | 240 kcal |
bułka maślana | 250 kcal |
bułka pszenna | 250 kcal |
bułka tarta | 365 kcal |
cappuccino | 70 kcal |
cebula | 27 kcal |
chałka | 275 kcal |
chałwa | 530 kcal |
cheesburger | 320 kcal |
chipsy ziemniaczane | 550 kcal |
chleb graham | 193 kcal |
chleb lecytynowy | 237 kcal |
chleb pita | 333 kcal |
chleb pszenny | 217 kcal |
chleb pumpernikiel | 242 kcal |
chleb razowy | 196 kcal |
chleb razowy na miodzie | 190 kcal |
chleb sitkowy | 195 kcal |
chleb słodowy | 205 kcal |
chleb z otrębami | 206 kcal |
chleb zwykły | 205 kcal |
chleb żytni | 220 kcal |
chrzan | 68 kcal |
ciastka delicje szampańskie | 400 kcal |
ciastka markizy | 350 kcal |
ciastko karpatka | 440 kcal |
ciasto drożdżowe z owocami | 185 kcal |
ciasto kruche z owocami | 220 kcal |
cielęca pieczeń | 240 kcal |
cielęca wątróbka | 125 kcal |
cielęce klopsiki | 250 kcal |
cielęce nerki | 117 kcal |
cielęce serca | 118 kcal |
cielęcina bez kości | 110 kcal |
cielęcina nerkówka | 126 kcal |
cielęcina udziec | 91 kcal |
cielęcina łopatka | 128 kcal |
cielęcy kotlet panierowany | 425 kcal |
cielęcy mózg | 100 kcal |
cielęcy ozór | 95 kcal |
coca cola | 42 kcal |
cukier biały | 400 kcal |
cukier waniliowy | 350 kcal |
cukierki średnio | 440 kcal |
cukinia | 17 kcal |
ćwikła | 50 kcal |
cykoria | 12 kcal |
cynamon | 105 kcal |
cytryny | 24 kcal |
czarne jagody | 60 kcal |
czekolada gorzka | 500 kcal |
czekolada mleczna | 555 kcal |
czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 600 kcal |
czekolada nadziewana , średnio | 480 kcal |
czereśnie | 48 kcal |
czosnek | 20 kcal |
daktyle suszone | 300 kcal |
dorsz wędzony | 90 kcal |
dorsz, filet | 64 kcal |
dorsz, konserwa | 110 kcal |
dorsz,filet smażony, panierowany | 280 kcal |
drobiowa wątróbka | 135 kcal |
drobiowe filety, średnio | 120 kcal |
drobiowe serca | 120 kcal |
drobiowe żołądki | 100 kcal |
drożdże prasowane | 130 kcal |
drożdże suszone | 300 kcal |
drożdżówka | 346 kcal |
dynia | 35 kcal |
dynia ,pestki | 580 kcal |
dżem niskosłodzony | 165 kcal |
dżem wysokosłodzony | 250 kcal |
dzik, szynka | 98 kcal |
eklerka z kremem | 300 kcal |
endywia ,sałata | 18 kcal |
fasola biała ,sucha | 340 kcal |
fasola biała konserwowa | 90 kcal |
fasola czarna, sucha | 340 kcal |
fasola konserwowa czerwona | 105 kcal |
fasola mungo, sucha | 320 kcal |
fasolka po bretońsku | 155 kcal |
fasolka szparagowa | 40 kcal |
fasolka szparagowa konserwowa | 28 kcal |
fasolka szparagowa z bułką tartą | 116 kcal |
faworki | 480 kcal |
feta | 200 kcal |
figi suszone | 300 kcal |
figi świeże | 75 kcal |
flądra świeża | 84 kcal |
flądra wędzona | 55 kcal |
flaki gotowe | 320 kcal |
flaki surowe | 85 kcal |
frytki z frytkownicy | 255 kcal |
frytki z piekarnika | 230 kcal |
galaretka gotowa | 60 kcal |
galaretka owocowa w proszku | 318 kcal |
galaretka z nóżek | 208 kcal |
gęś, tuszka | 140 kcal |
gin | 300 kcal |
goleń ,pręga | 68 kcal |
golonka bez skóry | 200 kcal |
golonka ze skórą | 260 kcal |
golonka ze skórą | 253 kcal |
górka, nerkówka | 100 kcal |
gołąbki w sosie pomidorowym | 120 kcal |
granat | 55 kcal |
grejfrut | 35 kcal |
groch suchy | 354 kcal |
groszek konserwowy | 69 kcal |
groszek zielony, strąki | 45 kcal |
gruszki | 48 kcal |
gruszki suszone | 328 kcal |
gruszki w syropie | 50 kcal |
grzyby suszone | 350 kcal |
gulasz wieprzowy | 180 kcal |
gulasz wołowy | 148 kcal |
halibut świeży | 120 kcal |
hamburger | 280 kcal |
herbata | 1 kcal |
herbatniki | 430 kcal |
herbatniki w czekoladzie | 465 kcal |
homar świeży | 90 kcal |
indyk ,białe mięso | 160 kcal |
indyk filet | 109 kcal |
indyk, ciemne mięso bez skóry | 160 kcal |
indyk, tuszka | 58 kcal |
irysy | 420 kcal |
jabłka suszone | 342 kcal |
jabłka świeże | 36 kcal |
jagnięcina | 120 kcal |
jagody | 60 kcal |
jaja przepiórcze | 149 kcal |
jaja sadzone | 180 kcal |
jajo ,żółtko | 355 kcal |
jarmuż | 49 kcal |
jarzynowa | 34 kcal |
jarzynowa zabielana | 48 kcal |
jałowcówka | 225 kcal |
jeżyny | 64 kcal |
jogurt naturalny 0% | 40 kcal |
jogurt naturalny 2,5% | 60 kcal |
jogurt owocowy 0% tłuszczu | 48 kcal |
jogurt owocowy 2% tłuszczu | 79 kcal |
kabaczek | 20 kcal |
kaczka, pierś | 295 kcal |
kaczka, tuszka | 199 kcal |
kaczka, udko | 330 kcal |
kakao na mleku | 88 kcal |
kakao w proszku | 390 kcal |
kalafior | 16 kcal |
kalafior z bułką tartą | 70 kcal |
kalarepa | 24 kcal |
kapary | 30 kcal |
kapuśniak | 60 kcal |
kapusta biała | 28 kcal |
kapusta biała surówka | 70 kcal |
kapusta czerwona | 35 kcal |
kapusta kiszona | 16 kcal |
kapusta włoska | 32 kcal |
kapusta zasmażana | 78 kcal |
karczochy | 62 kcal |
karp | 100 kcal |
karp w galarecie | 128 kcal |
kasza gryczana na sypko | 140 kcal |
kasza gryczana sucha | 360 kcal |
kasza jęczmienna pęczak sucha | 345 kcal |
kasza jęczmienna perłowa sucha | 368 kcal |
kasza kus kus sucha | 360 kcal |
kasza manna sucha | 353 kcal |
kasza perłowa na sypko | 125 kcal |
kaszanka | 250 kcal |
kasztany | 194 kcal |
kawior | 260 kcal |
kefir | 45 kcal |
ketchup | 100 kcal |
kiełbasa ,średnio | 350 kcal |
kiełbasa salami | 420 kcal |
kiełki, średnio | 30 kcal |
kiwi | 50 kcal |
klopsiki cielęce | 250 kcal |
kluski kładzione | 167 kcal |
kluski lane | 95 kcal |
knedle ze śliwkami | 170 kcal |
kompot owocowy | 80 kcal |
koncentrat pomidorowy | 110 kcal |
koniak | 280 kcal |
konina bez kości | 110 kcal |
konserwa mięsna średnio | 220 kcal |
koperek | 52 kcal |
kotlet mielony | 285 kcal |
kotlet schabowy | 290 kcal |
kraby | 85 kcal |
krewetki | 106 kcal |
królik mięso bez kości | 128 kcal |
krówki cukierki | 420 kcal |
krupnik | 45 kcal |
kukurydza kolba | 140 kcal |
kukurydza konserwowa | 90 kcal |
kukurydza nasiona świeże | 85 kcal |
kukurydziane chrupki | 350 kcal |
kura, tuszka | 142 kcal |
kurczak pieczony | 180 kcal |
kurczak świeży, skrzydło | 108 kcal |
kurczak świeży, udko | 155 kcal |
kurczak, białe mięso bez skóry | 114 kcal |
kuropatwa | 52 kcal |
kutia | 700 kcal |
leszcz | 100 kcal |
likier | 400 kcal |
lin | 75 kcal |
lody owocowe średnio | 200 kcal |
lody śmietankowe, średnio | 120 kcal |
lody w czekoladzie ,średnio | 300 kcal |
lukier | 620 kcal |
majonez | 630 kcal |
mak | 545 kcal |
mąka gryczana | 334 kcal |
mąka krupczatka | 345 kcal |
mąka kukurydziana | 368 kcal |
mąka ryżowa | 383 kcal |
mąka sojowa | 421 kcal |
mąka ziemniaczana | 340 kcal |
makaron gotowany | 105 kcal |
makowiec | 348 kcal |
makrela świeża | 180 kcal |
makrela wędzona | 155 kcal |
maliny | 65 kcal |
mandarynki | 30 kcal |
mango | 44 kcal |
marchew | 24 kcal |
margaryna, średnio | 720 kcal |
marmolada | 68 kcal |
martini wytrawne | 120 kcal |
maślak | 28 kcal |
maślanka | 28 kcal |
masło | 720 kcal |
masło orzechowe | 570 kcal |
masło roślinne | 745 kcal |
małże | 88 kcal |
melon | 16 kcal |
mielonka | 240 kcal |
migdały | 340 kcal |
mintaj, świeży | 75 kcal |
miód pszczeli | 320 kcal |
miód sztuczny | 320 kcal |
mizeria ze śmietaną | 35 kcal |
mleko 0,5% | 34 kcal |
mleko 2% | 49 kcal |
mleko 3,2% | 58 kcal |
mleko kokosowe | 180 kcal |
mleko kozie | 72 kcal |
mleko sojowe | 32 kcal |
mleko zagęszczone light | 109 kcal |
mleko zagęszczone słodzone | 250 kcal |
mleko zsiadłe | 46 kcal |
morele | 48 kcal |
morszczuk świeży | 70 kcal |
mortadela | 187 kcal |
mozzarella | 280 kcal |
musli owocowe | 370 kcal |
musztarda | 113 kcal |
naleśniki z serem | 240 kcal |
napoleonki | 324 kcal |
nektarynki | 44 kcal |
nutella | 580 kcal |
ogórek | 8 kcal |
ogórek kiszony | 12 kcal |
ogórek konserwowy | 16 kcal |
okoń świeży | 82 kcal |
oleje roślinne | 900 kcal |
oliwa z oliwek | 900 kcal |
oliwki czarne w zalewie | 122 kcal |
oliwki zielone w zalewie | 90 kcal |
orzechy laskowe | 634 kcal |
orzechy nerkowce | 560 kcal |
orzechy pistacjowe | 575 kcal |
orzechy włoskie | 650 kcal |
orzechy ziemne | 580 kcal |
ostrygi | 69 kcal |
otręby pszenne | 189 kcal |
pączki | 600 kcal |
paluszki słone | 385 kcal |
papaja | 40 kcal |
papryka konserwowa | 35 kcal |
papryka świeża | 25 kcal |
parmezan | 396 kcal |
parówki | 390 kcal |
pestki dyni | 550 kcal |
pestki słonecznika | 575 kcal |
pieczarki | 28 kcal |
pieczywo chrupkie | 370 kcal |
pierniki | 365 kcal |
pierniki w czekoladzie | 410 kcal |
pierogi ruskie | 170 kcal |
pierogi z kapustą i grzybami | 250 kcal |
pierogi z mięsem | 265 kcal |
pierogi z serem | 238 kcal |
pietruszka korzeń | 52 kcal |
pietruszka natka | 60 kcal |
pigwa | 35 kcal |
pikling wędzony | 137 kcal |
piwo guiness | 70 kcal |
piwo jasne | 49 kcal |
placek drożdżowy | 425 kcal |
polędwica wędzona | 140 kcal |
polędwica wołowa | 250 kcal |
pomarańcze | 36 kcal |
pomidory | 25 kcal |
pomidory w puszce | 16 kcal |
popcorn | 150 kcal |
pora | 24 kcal |
porzeczki białe | 56 kcal |
porzeczki czarne | 81 kcal |
porzeczki czerwone | 56 kcal |
powidła śliwkowe | 110 kcal |
poziomki | 36 kcal |
przepiórka | 195 kcal |
pstrąg świeży | 96 kcal |
ptasie mleczko | 475 kcal |
pyzy z mięsem | 200 kcal |
pyzy ziemniaczane | 140 kcal |
płatki kukurydziane | 90 kcal |
płatki owsiane | 120 kcal |
rabarbar | 14 kcal |
renglody | 68 kcal |
rodzynki | 280 kcal |
rum | 370 kcal |
ryż ,średnio | 360 kcal |
ryż gotowany | 138 kcal |
ryż preparowany | 375 kcal |
rzepa | 24 kcal |
rzodkiewka | 7 kcal |
salami | 420 kcal |
salceson, średnio | 390 kcal |
sandacz | 80 kcal |
sarnina | 55 kcal |
sałata zielona, średnio | 15 kcal |
sałatka jarzynowa | 205 kcal |
sałatka śledziowa | 205 kcal |
sałatka z białej kapusty | 180 kcal |
sałatka z czerwonej kapusty | 100 kcal |
schab pieczony | 240 kcal |
schab surowy | 120 kcal |
seler | 36 kcal |
ser biały chudy | 100 kcal |
ser biały tłusty | 165 kcal |
ser brie | 265 kcal |
ser bryndza | 285 kcal |
ser camembert | 265 kcal |
ser feta | 250 kcal |
ser gorgonzola pleśniowy | 376 kcal |
ser mascarpone | 480 kcal |
ser mozazarella | 280 kcal |
ser parmezan | 396 kcal |
ser sojowy tofu | 72 kcal |
ser żółty, średnio | 350 kcal |
serdelki drobiowe | 230 kcal |
serek homogenizowany | 110 kcal |
sernik | 275 kcal |
sernik wiedeński | 480 kcal |
serwatka | 24 kcal |
śledź marynowany | 124 kcal |
śledź solony | 124 kcal |
śledź w oleju | 340 kcal |
śledź w śmietanie | 200 kcal |
ślimaki | 98 kcal |
śliwki suszone | 265 kcal |
śliwki świeże | 102 kcal |
smalec | 900 kcal |
śmietana 12% | 135 kcal |
śmietana 18% | 185 kcal |
śmietana 30% | 290 kcal |
śmietana 9% | 109 kcal |
soczewica gotowana | 106 kcal |
soczewica sucha | 354 kcal |
soja gotowana | 130 kcal |
soja sucha | 442 kcal |
sok pomidorowy | 25 kcal |
sól kuchenna | 0 kcal |
sos sojowy | 60 kcal |
stek wieprzowy | 480 kcal |
strudel jabłkowy | 320 kcal |
szampan słodki | 85 kcal |
szampan wytrawny | 75 kcal |
szczaw | 32 kcal |
szczupak | 79 kcal |
szczypiorek | 40 kcal |
szparagi | 12 kcal |
szpik | 820 kcal |
szpinak | 16 kcal |
szprot | 156 kcal |
szprot wędzony | 142 kcal |
szynka drobiowa | 120 kcal |
szynka konserwowa | 145 kcal |
szynka surowa | 178 kcal |
szynkowa kiełbasa | 155 kcal |
słonina | 760 kcal |
tatar | 128 kcal |
tofu | 72 kcal |
tort średnio | 500 kcal |
tran | 900 kcal |
trufle | 434 kcal |
truskawki | 35 kcal |
tuńczyk w oleju | 215 kcal |
tuńczyk w sosie własnym | 120 kcal |
wafle | 457 kcal |
warzywa suszone | 320 kcal |
wątróbka wieprzowa | 116 kcal |
wątróbka wieprzowa smażona | 240 kcal |
węgorz | 280 kcal |
węgorz wędzony | 225 kcal |
wermuth | 170 kcal |
wermuth wytrawny | 120 kcal |
whisky | 260 kcal |
wieprzowa wątróbka | 116 kcal |
wieprzowe nerki | 104 kcal |
wieprzowe nóżki, galaretka | 205 kcal |
wieprzowe serca | 96 kcal |
wieprzowe żeberka | 242 kcal |
wieprzowina ,zrazowa górna | 179 kcal |
wieprzowina bez kości | 264 kcal |
wieprzowina golonka ze skórą | 253 kcal |
wieprzowina gotowana | 372 kcal |
wieprzowina podgardle | 575 kcal |
wieprzowina schab | 120 kcal |
wieprzowina szynka chuda | 178 kcal |
wieprzowina szynka tłusta | 255 kcal |
wieprzowina, karkówka | 200 kcal |
wieprzowina, zrazowa przednia | 198 kcal |
wieprzowina, łopatka chuda | 180 kcal |
wieprzowy boczek | 520 kcal |
wieprzowy stek | 480 kcal |
winiak | 240 kcal |
wino grzane | 80 kcal |
winogrona | 68 kcal |
wiórki kokosowe | 345 kcal |
wiśnie | 55 kcal |
wiśniówka | 235 kcal |
woda mineralna | 1 kcal |
wódka | 280 kcal |
wołowa polędwica | 250 kcal |
wołowa wątróbka | 123 kcal |
wołowe nerki | 136 kcal |
wołowe płuca | 82 kcal |
wołowina antrykot | 156 kcal |
wołowina goleń | 67 kcal |
wołowina gotowana | 200 kcal |
wołowina karkówka chuda | 95 kcal |
wołowina karkówka średniotłusta | 130 kcal |
wołowina mostek | 203 kcal |
wołowina rostbef | 122 kcal |
wołowina rozbratel | 124 kcal |
wołowina szponder chudy | 105 kcal |
wołowina szponder tłusty | 258 kcal |
wołowina zrazowa dolna | 120 kcal |
wołowina zrazowa górna | 111 kcal |
wołowy mózg | 120 kcal |
wołowy ogon | 68 kcal |
wołowy ozór | 178 kcal |
wołowy łój | 895 kcal |
żabie udka | 73 kcal |
zając tuszka | 81 kcal |
zarodki pszenne | 378 kcal |
żeberka wieprzowe | 242 kcal |
żelatyna | 340 kcal |
ziemniaki | 60 kcal |
żołądki drobiowe | 100 kcal |
żółtko z 1 jajka | 70 kcal |
zupa fasolowa | 72 kcal |
zupa cebulowa | 46 kcal |
zupa grochowa | 75 kcal |
zupa grzybowa | 30 kcal |
zupa jarzynowa | 35 kcal |
zupa jarzynowa zabielana | 48 kcal |
zupa kalafiorowa | 30 kcal |
zupa krem z zielonego groszku | 62 kcal |
zupa krupnik | 81 kcal |
zupa ogórkowa zabielana | 43 kcal |
zupa pomidorowa | 38 kcal |
zupa szczawiowa | 41 kcal |
zupa szpinakowa | 40 kcal |
żurawina | 49 kcal |
łosoś świeży | 200 kcal |
łosoś wędzony | 180 kcal |
-
Karolina Wojciechowska Karolina Wojciechowska